<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Alumni Smadangawi</title>
	<atom:link href="http://alumni.smadangawi.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alumni.smadangawi.net</link>
	<description>Alumni Smadangawi Bergerak PASTI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 01:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Tetap Semangat Menggiring Bola by Futsal Alumni, Pererat Silaturrohmi I Alumni Smadangawi</title>
		<link>http://alumni.smadangawi.net/tetap-semangat-menggiring-bola/#comment-7</link>
		<dc:creator>Futsal Alumni, Pererat Silaturrohmi I Alumni Smadangawi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 01:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alumni.smadangawi.net/?p=222#comment-7</guid>
		<description>[...] You are here: Home &#8594; Futsal Alumni, Pererat Silaturrohmi   &#8592; Tetap Semangat Menggiring Bola [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] You are here: Home &rarr; Futsal Alumni, Pererat Silaturrohmi   &larr; Tetap Semangat Menggiring Bola [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Survey Alumni by Survey Alumni Smadangawi I Alumni Smadangawi</title>
		<link>http://alumni.smadangawi.net/survey-alumni/#comment-6</link>
		<dc:creator>Survey Alumni Smadangawi I Alumni Smadangawi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alumni.smadangawi.net/?page_id=180#comment-6</guid>
		<description>[...] Survey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Survey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Mencintai Pekerjaan by Sumardi</title>
		<link>http://alumni.smadangawi.net/belajar-mencintai-pekerjaan/#comment-5</link>
		<dc:creator>Sumardi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 02:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alumni.smadangawi.net/?p=173#comment-5</guid>
		<description>It&#039;s Good!!
Bekerjalah dengan penuh semangat.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s Good!!<br />
Bekerjalah dengan penuh semangat.. <img src='http://alumni.smadangawi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kemampuan Individu (Kecerdasan dan Bakat) by Pier</title>
		<link>http://alumni.smadangawi.net/kemampuan-individu-kecerdasan-dan-bakat/#comment-2</link>
		<dc:creator>Pier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 03:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alumni.smadangawi.net/?p=164#comment-2</guid>
		<description>&lt;i&gt;Kecakapan potensial seseorang hanya   dapat dideteksi dengan mengidentifikasi indikator-indikatornya. Jika   kita perhatikan penjelasan tentang aspek-aspek inteligensi dari   teori-teori inteligensi di atas, maka pada dasarnya indikator kecerdasan   akan mengerucut ke dalam tiga ciri yaitu : &lt;em&gt;kecepatan &lt;/em&gt;(waktu   yang singkat), &lt;em&gt;ketepatan &lt;/em&gt;(hasilnya sesuai dengan yang   diharapkan) dan &lt;em&gt;kemudahan&lt;/em&gt; (tanpa menghadapi hambatan dan   kesulitan yang berarti) dalam bertindak. Dengan indikator-indikator   perilaku inteligensi tersebut, para ahli mengembangkan   instrumen-instrumen standar untuk mengukur perkiraan kecakapan umum   (kecerdasan) dan kecakapan khusus (bakat) seseorang. Alat ukur   inteligensi yang paling dikenal dan banyak digunakan di Indonesia ialah &lt;em&gt;Tes   Binet Simon –&lt;/em&gt; walaupun sebetulnya menurut hemat penulis alat ukur   tersebut masih terbatas untuk mengukur inteligensi atau bakat   persekolahan (&lt;em&gt;scholastic aptitude&lt;/em&gt;), belum dapat mengukur aspek –   aspek inteligensi secara keseluruhan (&lt;em&gt;multiple inteligence&lt;/em&gt;).   Selain itu, ada juga tes intelegensi yang bersifat lintas budaya yaitu &lt;em&gt;Tes   Progressive Metrices&lt;/em&gt; (PM) yang dikembangkan oleh Raven.&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Kecakapan potensial seseorang hanya   dapat dideteksi dengan mengidentifikasi indikator-indikatornya. Jika   kita perhatikan penjelasan tentang aspek-aspek inteligensi dari   teori-teori inteligensi di atas, maka pada dasarnya indikator kecerdasan   akan mengerucut ke dalam tiga ciri yaitu : <em>kecepatan </em>(waktu   yang singkat), <em>ketepatan </em>(hasilnya sesuai dengan yang   diharapkan) dan <em>kemudahan</em> (tanpa menghadapi hambatan dan   kesulitan yang berarti) dalam bertindak. Dengan indikator-indikator   perilaku inteligensi tersebut, para ahli mengembangkan   instrumen-instrumen standar untuk mengukur perkiraan kecakapan umum   (kecerdasan) dan kecakapan khusus (bakat) seseorang. Alat ukur   inteligensi yang paling dikenal dan banyak digunakan di Indonesia ialah <em>Tes   Binet Simon –</em> walaupun sebetulnya menurut hemat penulis alat ukur   tersebut masih terbatas untuk mengukur inteligensi atau bakat   persekolahan (<em>scholastic aptitude</em>), belum dapat mengukur aspek –   aspek inteligensi secara keseluruhan (<em>multiple inteligence</em>).   Selain itu, ada juga tes intelegensi yang bersifat lintas budaya yaitu <em>Tes   Progressive Metrices</em> (PM) yang dikembangkan oleh Raven.</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

